11 Şubat 2013 Pazartesi

Hatay'da Deprem

Hatayda 2013 yılı itibariyle meydana gelen depremleri aşağıda görmeniz mümkündür.
Tüm Hatay'lılara geçmiş olsun.
Bu yıl içerisinde meydana gelen depremler aşağıdaki tablodadır.


Tarih      Saat      Enlem     Boylam   Büyüklük   Merkez   
2013.02.11 09:59:39  36.2108   36.1318  3.4        CEKMECE-(HATAY)
2013.02.07 16:30:56  36.0050   35.9483  3.2        MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) 
2013.01.30 09:21:36  36.8537   36.2222  2.2        DORTYOL (HATAY) 
2013.01.30 04:04:46  36.1338   36.0643  3.5        OZBEK-SAMANDAG (HATAY)
2013.01.21 14:42:04  36.4657   36.3872  1.9        KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY)
2013.01.11 16:24:56  36.8352   36.3052  2.4        KARAKESE-DORTYOL (HATAY)
2013.01.10 20:51:37  36.7500   36.5192  1.9        ARDICLI-HASSA (HATAY) 
2013.01.07 09:20:45  36.6335   36.2128  2.2        DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder